Posted by : Restu Wong Tuo 2013/10/29


 

Klasemen Liga BBVA Spanyol

# Team Name P W D L F A GD Pts
1 Barcelona 10 9 1 0 30 7 23 28
2 Atletico Madrid 10 9 0 1 26 7 19 27
3 Real Madrid 10 7 1 2 20 11 9 22
4 Villarreal 10 6 2 2 19 10 9 20
5 Getafe 9 5 1 3 14 11 3 16
6 Athletic Bilbao 9 5 1 3 15 13 2 16
7 Levante 10 4 4 2 12 14 -2 16
8 Espanyol 10 4 2 4 12 14 -2 14
9 Real Sociedad 10 3 4 3 11 10 1 13
10 Valencia 10 4 1 5 13 17 -4 13

11 Sevilla 10 3 4 3 17 17 0 13
12 Elche 10 3 3 4 10 13 -3 12
13 Granada 10 3 2 5 6 10 -4 11
14 Valladolid 10 2 4 4 12 15 -3 10
15 Celta Vigo 10 2 3 5 13 13 0 9
16 Malaga 10 2 3 5 11 14 -3 9
17 Rayo Vallecano 10 3 0 7 7 24 -17 9
18 Real Betis 10 2 2 6 9 17 -8 8
19 Osasuna 10 2 1 7 7 15 -8 7
20 Almeria 10 0 3 7 11 23 -12 3

Topscorers
Player Team Goals Penalty
Diego Costa Atlético Madrid 11 1
Lionel MESSI FC Barcelona 8 1
CRISTIANO RONALDO Real Madrid 8 3
Giovani DOS SANTOS Villarreal CF 6 1
Alexis SANCHEZ FC Barcelona 5 0
Ivan RAKITIC Sevilla FC 5 1
PEDRO FC Barcelona 5 0
Javi Guerra Real Valladolid 5 0
Rodri UD Almería 5 0



Klasemen Eredivisie Belanda
# Team Name P W D L F A GD Pts
1 FC Twente 11 5 4 2 25 9 16 19
2 Ajax 11 5 4 2 23 14 9 19
3 AZ Alkmaar 11 6 1 4 19 17 2 19
4 PSV Eindhoven 11 5 3 3 22 11 11 18
5 PEC Zwolle 11 5 3 3 20 12 8 18
6 Vitesse 11 5 3 3 21 17 4 18
7 FC Groningen 11 5 3 3 22 22 0 18
8 Feyenoord 11 5 2 4 23 19 4 17
9 Roda JC Kerkrade 11 4 4 3 18 21 -3 16
10 NAC Breda 11 4 3 4 20 14 6 15
11 SC Heerenveen 10 4 3 3 24 21 3 15
12 Heracles 11 4 2 5 16 19 -3 14
13 Go Ahead Eagles 11 3 4 4 16 28 -12 13
14 Cambuur 11 3 3 5 11 12 -1 12
15 FC Utrecht 11 3 3 5 14 23 -9 12
16 ADO Den Haag 10 3 1 6 14 25 -11 10
17 NEC Nijmegen 11 1 5 5 17 30 -13 8
18 RKC Waalwijk 11 1 3 7 13 24 -11 6

Topscorers
Player Team Goals Penalty
Alfred FINNBOGASON sc Heerenveen 11 2
Graziano Pellè Feyenoord 10 1
Aron JOHANNSSON AZ 7 3
Michael Higdon NEC 6 2
Kolbeinn Sigthórsson Ajax 6 1
Krisztian NEMETH Roda JC Kerkrade 6 0
Luc Castaignos FC Twente 6 0
Lucas PIAZÓN Vitesse 5 0
Rydell Poepon NAC Breda 5 0
Dusan TADIC FC Twente 5 5
Marnix Kolder Go Ahead Eagles 5 1



Klasemen Ligue-1 France
# Team Name P W D L F A GD Pts
1 Paris Saint Germain 11 7 4 0 20 7 13 25
2 Monaco 11 7 4 0 20 8 12 25
3 Lille 11 7 2 2 13 4 9 23
4 Nantes 11 6 1 4 15 9 6 19
5 Guingamp 11 5 2 4 16 12 4 17
6 Marseille 11 5 2 4 15 11 4 17
7 Saint Etienne 11 5 2 4 17 15 2 17
8 Nice 11 5 2 4 12 11 1 17
9 Rennes 11 4 4 3 15 11 4 16
10 Reims 11 3 6 2 11 10 1 15
11 Bastia 11 4 3 4 12 15 -3 15
12 Toulouse 11 4 3 4 9 16 -7 15
13 Bordeaux 11 3 5 3 14 13 1 14
14 Montpellier 11 2 6 3 14 15 -1 12
15 Evian Thonon Gaillard 11 3 3 5 12 19 -7 12
16 Lyon 11 3 3 5 15 15 0 12
17 Lorient 11 3 1 7 11 19 -8 10
18 Ajaccio 11 1 4 6 7 15 -8 7
19 Sochaux 11 1 3 7 10 22 -12 6
20 Valenciennes 11 1 2 8 7 18 -11 5

Topscorers
Player Team Goals Penalty
FALCAO AS Monaco 8 2
Edinson CAVANI Paris Saint-Germain 7 2
Emmanuel Riviere AS Monaco 6 0
Darío Cvitanich OGC Nice 6 1
Kevin Berigaud Évian Thonon Gaillard FC 6 0
NELSON OLIVEIRA Rennes 6 1
Cheick DIABATE Girondins Bordeaux 6 1
Filip DJORDJEVIC FC Nantes 6 0
Foued KADIR Rennes 5 0
Moustapha YATTABARE En Avant Guingamp 5 1
Remy CABELLA Montpellier HSC 5 2
Romain Hamouma Saint-Etienne 5 0
Vincent ABOUBAKAR FC Lorient 5 0
Zlatan IBRAHIMOVIC Paris Saint-Germain 5 1



Klasemen Bundesliga Jerman
# Team Name P W D L F A GD Pts
1 Bayern Munich 10 8 2 0 22 6 16 26
2 Borussia Dortmund 10 8 1 1 25 8 17 25
3 Bayer Leverkusen 10 8 1 1 22 10 12 25
4 Borussia Monchengladbach 10 5 1 4 23 15 8 16
5 Hertha Berlin 10 4 3 3 17 12 5 15
6 Wolfsburg 10 5 0 5 14 12 2 15
7 Schalke 04 10 4 2 4 18 22 -4 14
8 VfB Stuttgart 10 3 4 3 20 14 6 13
9 Hoffenheim 10 3 4 3 25 23 2 13
10 Hannover 96 10 4 1 5 12 16 -4 13
11 Mainz 05 10 4 1 5 15 21 -6 13
12 Hamburger SV 10 3 3 4 23 22 1 12
13 Werder Bremen 10 3 3 4 9 15 -6 12
14 Eintracht Frankfurt 10 2 4 4 13 18 -5 10
15 Augsburg 10 3 1 6 11 19 -8 10
16 Nurnberg 10 0 7 3 11 19 -8 7
17 Freiburg 10 0 5 5 9 21 -12 5
18 Braunschweig 10 1 1 8 7 23 -16 4

Topscorers
Player Team Goals Penalty
Roberto Firmino Hoffenheim 7 1
Mario MANDZUKIC Bayern München 7 0
Sidney SAM Bayer Leverkusen 7 0
Vedad IBISEVIC VfB Stuttgart 7 2
Pierre-Michel Lasogga Hamburger SV 6 0
Anthony Modeste Hoffenheim 6 0
Nicolai Müller FSV Mainz 05 6 0
Pierre AUBAMEYANG Borussia Dortmund 6 0
Rafael VAN DER VAART Hamburger SV 6 2
Robert LEWANDOWSKI Borussia Dortmund 6 1
Stefan KIESSLING Bayer Leverkusen 6 1



Klasemen Serie-A Italia
# Team Name P W D L F A GD Pts
1 Roma 9 9 0 0 23 1 22 27
2 SSC Napoli 9 7 1 1 20 6 14 22
3 Juventus 9 7 1 1 18 10 8 22
4 Inter 9 5 3 1 23 11 12 18
5 Fiorentina 9 5 3 1 19 11 8 18
6 Hellas Verona 9 5 1 3 18 16 2 16
7 Lazio 9 4 2 3 14 12 2 14
8 Parma 9 3 3 3 16 17 -1 12
9 Atalanta 9 4 0 5 11 12 -1 12
10 AC Milan 9 3 2 4 16 16 0 11
11 Udinese 9 3 1 5 9 10 -1 10
12 Torino 9 2 4 3 13 15 -2 10
13 Cagliari 9 2 4 3 10 14 -4 10
14 Sampdoria 9 2 3 4 9 14 -5 9
15 Livorno 9 2 2 5 9 13 -4 8
16 Genoa 9 2 2 5 8 14 -6 8
17 Catania 9 1 3 5 6 13 -7 6
18 Bologna 9 1 3 5 10 22 -12 6
19 Sassuolo 9 1 3 5 7 22 -15 6
20 ChievoVerona 9 1 1 7 7 17 -10 4

Topscorers
Player Team Goals Penalty
Giuseppe ROSSI Fiorentina 8 2
Alessio CERCI Torino 6 3
Rodrigo PALACIO Internazionale 6 0
Gonzalo HIGUAIN Napoli 5 2
Marek HAMSIK Napoli 5 0
Carlos TEVEZ Juventus 5 1
JORGINHO Verona 5 4
Marco Parolo Parma 5 0
Alessandro FLORENZI AS Roma 4 0
Antonio CANDREVA Lazio 4 2
Antonio CASSANO Parma 4 0
Arturo VIDAL Juventus 4 1
German DENIS Atalanta 4 0
José Callejón Napoli 4 0


Klasemen Barclays Premier League
# Team Name P W D L F A GD Pts
1 Arsenal 9 7 1 1 20 9 11 22
2 Chelsea 9 6 2 1 16 6 10 20
3 Liverpool 9 6 2 1 17 8 9 20
4 Tottenham Hotspur 9 6 1 2 9 5 4 19
5 Southampton 9 5 3 1 10 3 7 18
6 Everton 9 5 3 1 14 10 4 18
7 Manchester City 9 5 1 3 21 11 10 16
8 Manchester United 9 4 2 3 14 12 2 14
9 Swansea City 9 3 2 4 12 11 1 11
10 Hull City 9 3 2 4 7 10 -3 11
11 Newcastle United 9 3 2 4 12 16 -4 11
12 West Bromwich Albion 9 2 4 3 8 10 -2 10
13 Aston Villa 9 3 1 5 9 12 -3 10
13 Fulham 9 3 1 5 9 12 -3 10
15 West Ham United 9 2 3 4 8 8 0 9
16 Cardiff City 9 2 3 4 8 13 -5 9
17 Stoke City 9 2 2 5 6 10 -4 8
18 Norwich City 9 2 2 5 6 13 -7 8
19 Sunderland 9 1 1 7 7 21 -14 4
20 Crystal Palace 9 1 0 8 6 19 -13 3

Topscorers
Player Team Goals Penalty
Daniel STURRIDGE Liverpool 8 0
Sergio AGUERO Manchester City 7 0
Luis SUAREZ Liverpool 6 0
Loic REMY Newcastle United 5 0
Romelu LUKAKU Everton 5 0
Robin VAN PERSIE Manchester United 5 1
Aaron RAMSEY Arsenal 5 0
Olivier GIROUD Arsenal 5 0
Christian BENTEKE Aston Villa 4 1
Wayne ROONEY Manchester United 4 0
OSCAR Chelsea 4 0
Roberto SOLDADO Tottenham Hotspur 4 3
Yaya TOURE Manchester City 4 0


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Translate

Followers

Powered by Blogger.

- Copyright © 2013 New_News -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -